Tarifs au 1/04/2025
D’autres analyses sont possibles, n’hésitez pas à nous contacter!
Nature des prestations | Tarif unitaire (€ HT) | ||
---|---|---|---|
Prise en charge | Préparation, réalisation du vol et prise de vue – Planification du ou des vol(s) avec le client et demande des autorisations – Déplacement (pour un trajet aller-retour inférieur à 200 km de l’entreprise) – Vol réalisé par télé-pilote certifié – Prise de vue en lumière visible (RGB) et/ou Multispectrale (4 bandes), avec positionnement RTK des images – Compte-rendu des paramètres et conditions de vol et de prise de vue – Accès privé aux orthomosaïques et traitements sur une plateforme web | 350 | |
Vol additionnel | Avec les mêmes caractéristiques que le vol compris dans la prise en charge. Déplacement inclus si trajet aller-retour inférieur à 200 km de l’entreprise | 280 | |
Déplacement | Trajet aller-retour inférieur à 200 km de l’entreprise (Grenade – 31) | inclus dans la prise en charge | |
Trajet aller-retour entre 200 km et 500 km de l’entreprise | 0,665 par km | ||
Trajet aller-retour supérieur à 500 km de l’entreprise | Nous consulter | ||
Livrables | Images brutes seules | inclus dans la prise en charge | |
Orthomosaïque seule, RGB ou Multispectrale (format GeoTIFF) | 75 | ||
Tarif par micro-parcelle (€ HT) | Tarif par hectare (€ HT) (4) |
||
Couverture végétation (1) | 0.2 | 20 | |
Indices de végétation RGB (1)(2) | 0.2 | 20 | |
Indices de végétation Multispectral (1)(2) | 0.3 | 30 | |
Comptage du nombre de plantes avec algorithme IA (1) | 0.3 | 50 | |
Cinétique d’évolution couverture végétation, stay green ou maturation (1)(2)(3) | 0.7 | 100 | |
(1) inclus création orthomosaïque et vectorisation de micro-parcelles, et restitution d’un fichier .csv ou .xlsx | |||
(2) 5 indices de végétation en RGB et 10 indices en multispectral | |||
(3) tarif pour 4 dates de vol | |||
(4) restitution selon grille 30x30m à 1x1m |